| Adres | Molenbergstraat 0, 3470 Kortenaken |
| Nieuwbouw | Ja |
| Vraagprijs | € 385.287 |
| Bewoonbare opp. | 186.00 m² |
| Totale opp. | 318.00 m² |
| Soort | Woning |
| Bouwjaar | 2026 |
| Verdiepingen in gebouw | 3 |
| Alg. staat | Instapklaar |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 2 |
| Garages | 1 |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Tuin | Ja |
| Internet | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Tuin | Achtertuin |
| Garage | 1 Aangebouwd steen |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Woonkamer | |
| Keuken | Open keuken |
| Toilet | 2 |
| Zolder | 42.35 |
| Opp. bad/douche kamer 1 | 8.00 |
| Opp. kamer 1 | 9.04 |
| Opp. kamer 2 | 8.18 |
| Opp. kamer 3 | 14.14 |
| Garage | 20.72 |
| Bewoonbare opp | 186.00 |
| Opp. Perceel | 318.00 |
| Gevelbreedte | 5.50 |
| Dak | Zadeldak |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Zonnepanelen | ✔ |
| Aansluiting | ✔ |
| Gas | |
| Water | ✔ |
| Waterput | ✔ |
| Aansluiting riolering aanwezig | ✔ |
| Coax kabel | ✔ |
| Constructie | Steen |
| Gevel | Baksteen |
| Ramen | Aluminium |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
| Dakisolatie | Glaswol |
| Muurisolatie | PIR |
| Vloerisolatie | PUR |
| Ventilatie | Type D |
| Warm water | Lucht-water warmtepomp |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Lucht-water warmtepomp |
| Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Zone | Geen afgebakende zone |
| G-score | A |
| P-score | B |
| Vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Bestemming | Woongebied |
| Voorkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Verkavelingsvergunning |
| Rechterlijke uitspraak type | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |