| Referentie: | ISP22317/GCP/YC |
| Adres | Pepinusfortstraat 9, 3380 Bunsbeek |
| Vraagprijs | € 469.000 |
| Bewoonbare opp. | 180.00 m² |
| Totale opp. | 1371.00 m² |
| Soort | Woning |
| Bouwjaar | 1979 |
| Verdiepingen in gebouw | 2 |
| Alg. staat | Instapklaar |
| Oriëntatie tuin | Noord |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Toiletten | 2 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Alarm | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Tuin | Ja |
| Verwarming | Ja |
| Videocom | Ja |
| Internet | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Tuin | Achtertuin |
| Garage | 1 Aangebouwd steen |
| Parking | 2 Parkeerplaats (buiten) |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 2 |
| Woonkamer | |
| Keuken | |
| Toilet | 2 |
| Diepte | 11.50 |
| Perceeldiepte | 95.00 |
| Balkon | 70.00 |
| Bebouwde opp. | 221.00 |
| Kelder | 1.00 |
| Eetkamer | 15.06 |
| Garage | 27.46 |
| Tuin | 890.00 |
| Bewoonbare opp | 180.00 |
| Keuken | 19.89 |
| Opp grond | 1371.00 |
| Woonkamer | 32.59 |
| Opp. Perceel | 1371.00 |
| Bijkeuken | |
| Berging | |
| Terras | 70.00 |
| Gevelbreedte | 13.50 |
| Breedte | 69.00 |
| Perceelbreedte | 21.00 |
| Dak | Zadeldak |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Aansluiting | |
| Water | |
| Aansluiting riolering aanwezig | |
| Coax kabel | |
| Constructie | Traditioneel |
| Gevel | Baksteen |
| Ramen | PVC |
| Beglazing | Dubbel |
| Warm water | Doorstromer gas |
| Inbraakalarm | |
| Videofoon | |
| Internet | |
| Verwarming (Algemeen) |
| EPC Certificaat Nr. | 20251215-0001131274-RES-10 |
| EPC Klasse | C |
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Zone | Geen afgebakende zone |
| G-score | A |
| P-score | D |
| Vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Voorkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Rechterlijke uitspraak type | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |