| Adresse | Neerlintersesteenweg 45, 3300 Oplinter |
| Prix demandé | € 900 |
| Surface habitable | 98.00 m² |
| Sorte | Appartement |
| Année de construction | 2014 |
| Etage | 1 |
| État général | Prêt à emménager |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Places de parking | 1 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Garage | 0 |
| Parking | 1 Parking souterrain |
| Slaapkamer | 2 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine ouverte |
| Toilet | 1 |
| Balcon | 18.50 |
| Surf. chambre 1 | 13.70 |
| Surf. chambre 2 | 12.80 |
| Surface habitable | 98.00 |
| Cuisine | 9.00 |
| Séjour | 30.00 |
| Débarras | 4.00 |
| Terrasse | 18.50 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Puits de pluie | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Beglazing | Double |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | Isolé (matériau non spécifié) |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) |
| PEB Certificat | 20261009-0003973006-RES-1 |
| Score PEB | B |