| Adresse | Leuvensestraat 38, 3290 Diest |
| Prix demandé | € 139.000 |
| Surface totale | 100.00 m² |
| Sorte | Bureau |
| Année de construction | 1978 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | A rénover |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Slaapkamer | |
| Badkamer | |
| Séjour | |
| Cuisine |
| Profondeur parcelle | 23.00 |
| Salle d'exposition | 12.60 |
| Surface construite | 106.00 |
| Cave | 16.00 |
| Cuisine | 8.60 |
| Surface terrain | 100.00 |
| Séjour | 24.62 |
| Superficie de la parcelle | 100.00 |
| Débarras | 65.60 |
| Largeur façade | 4.30 |
| Largeur parcelle | 4.30 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Beglazing | Double |
| Isolation de toit | ✔ |
| Isolation des murs | ✔ |
| Isolation de sol | ✔ |
| Eau chaude | |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | ✔ |
| PEB Certificat | 20190813-0002184601-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |