| Adresse | Tiensesteenweg 36, 3380 Bunsbeek |
| Prix demandé | € 275.000 |
| Surface habitable | 188.50 m² |
| Surface totale | 3694.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1934 |
| État général | À rafraîchir |
| Orientation du jardin | Nord-ouest |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Places de parking | 12 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Parking | 12 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 4 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine fermée |
| Toilet | 2 |
| Profondeur parcelle | 160.00 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 11.20 |
| Surf. chambre 1 | 18.90 |
| Surf. chambre 2 | 12.50 |
| Surf. chambre 3 | 10.40 |
| Surf. chambre 4 | 7.80 |
| Cave | 18.20 |
| Jardin | 3100.00 |
| Surface habitable | 188.50 |
| Hall | 34.60 |
| Buanderie | 8.00 |
| Bureau | |
| Cour / Patio | 150.00 |
| Superficie de la parcelle | 3694.00 |
| Arrière-cuisine | |
| Débarras | 29.80 |
| Largeur façade | 5.70 |
| Largeur parcelle | 26.50 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Gas | |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Moustiquaire | ✔ |
| Isolation de toit | Laine de verre |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | Non isolé |
| Eau chaude | Chauffe-eau électrique à accumulation |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) |
| PEB Certificat | 20260925-0003961196-RES-1 |
| Score PEB | E |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |