| Adresse | Terhagenstraat 6, 3440 Zoutleeuw |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 374.000 |
| Surface habitable | 134.75 m² |
| Surface totale | 228.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 2025 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | Prêt à emménager |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Places de parking | 3 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Type de chauffage | Chaudière à condensation |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Parking | 3 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 2 |
| Profondeur parcelle | 20.75 |
| Grenier | 11.50 |
| Surf. chambre 1 | 14.86 |
| Surf. chambre 2 | 11.63 |
| Surf. chambre 3 | 10.56 |
| Jardin | 97.00 |
| Surface habitable | 134.75 |
| Cuisine | 9.69 |
| Surface terrain | 228.00 |
| Séjour | 32.66 |
| Superficie de la parcelle | 228.00 |
| Débarras | 5.54 |
| Largeur façade | 7.80 |
| Largeur parcelle | 11.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Panneau solaire | ✔ |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Beglazing | |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | Isolé (matériau non spécifié) |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Chaudière à condensation |
| PEB Certificat | In aanvraag |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |