| Adresse | Oorbeeksesteenweg 165, 3300 Oorbeek |
| Surface habitable | 260.00 m² |
| Surface totale | 961.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1949 |
| Année de rénovation | 2022 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Nord-ouest |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 4 |
| Alarme | Oui |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Videocom | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Garage | 1 Attaché en pierre |
| Parking | 4 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 5 |
| Badkamer | 2 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 3 |
| Profondeur | 33.50 |
| Profondeur parcelle | 52.00 |
| Balcon | 100.00 |
| Surf. chambre 1 | 18.91 |
| Surf. chambre 2 | 15.24 |
| Surf. chambre 3 | 17.20 |
| Surf. chambre 4 | 11.00 |
| Surf. chambre 5 | 10.70 |
| Cave | 39.00 |
| Garage | 17.36 |
| Jardin | 620.00 |
| Surface habitable | 260.00 |
| Cuisine | 18.82 |
| Surface terrain | 961.00 |
| Buanderie | 5.87 |
| Séjour | 31.80 |
| Bureau | 1.00 |
| Superficie de la parcelle | 961.00 |
| Débarras | 0.00 |
| Terrasse | 100.00 |
| Largeur façade | 9.45 |
| Largeur | 18.50 |
| Largeur parcelle | 18.50 |
| Toit | Toit plat |
| Couverture de toit | Autre |
| Panneau solaire | ✔ |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | ✔ |
| Fenêtres | Aluminium |
| Beglazing | |
| Volets roulants | ✔ |
| Auvent | ✔ |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | ✔ |
| Eau chaude | Chauffe-eau électrique à accumulation |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Alarme anti-intrusion | ✔ |
| Visiophone | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | ✔ |
| PEB Certificat | 20260630-0003906985-RES-1 |
| Score PEB | A |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Aucun permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |