| Adresse | Pepinusfortstraat 44, 3380 Bunsbeek |
| Prix demandé | € 349.000 |
| Surface habitable | 142.00 m² |
| Surface totale | 1362.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1955 |
| Etages dans l'immeuble | 3 |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 1 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Garage | 1 |
| Parking | 1 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 4 |
| Badkamer | 2 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 2 |
| Profondeur | 68.28 |
| Profondeur parcelle | 93.00 |
| Grenier | 5.78 |
| Balcon | 25.00 |
| Surf. chambre 1 | 16.85 |
| Surf. chambre 2 | 11.25 |
| Surf. chambre 3 | 17.89 |
| Surf. chambre 4 | 9.84 |
| Surface construite | 141.00 |
| Cave | 24.00 |
| Salle à manger | 15.93 |
| Garage | 26.80 |
| Jardin | 990.00 |
| Surface habitable | 142.00 |
| Cuisine | 8.09 |
| Surface terrain | 1362.00 |
| Séjour | 15.93 |
| Superficie de la parcelle | 1362.00 |
| Arrière-cuisine | 9.83 |
| Terrasse | 25.00 |
| Véranda | 1.89 |
| Largeur façade | 9.70 |
| Largeur | 14.50 |
| Largeur parcelle | 15.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | ✔ |
| PEB Certificat | 20121215-0003749470-RES-1 |
| Score PEB | E |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |