| Adresse | Putstraat 29, 3471 Kortenaken |
| Prix demandé | € 339.000 |
| Surface habitable | 140.00 m² |
| Surface totale | 15.60 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1949 |
| Année de rénovation | 2019 |
| Etages dans l'immeuble | 3 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Places de parking | 4 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Parking | 4 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 4 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 2 |
| Profondeur | 110.00 |
| Profondeur parcelle | 140.00 |
| Balcon | 107.00 |
| Surf. chambre 1 | 19.10 |
| Surf. chambre 2 | 15.62 |
| Surf. chambre 3 | 8.85 |
| Surf. chambre 4 | 9.87 |
| Surface construite | 128.00 |
| Cave | 18.00 |
| Salle à manger | 18.38 |
| Jardin | 1100.00 |
| Surface habitable | 140.00 |
| Cuisine | 20.52 |
| Surface terrain | 15.60 |
| Séjour | 10.89 |
| Superficie de la parcelle | 15.60 |
| Arrière-cuisine | 11.87 |
| Terrasse | 107.00 |
| Largeur façade | 5.50 |
| Largeur | 10.00 |
| Largeur parcelle | 10.86 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | Isolé (matériau non spécifié) |
| Eau chaude | Chauffe-eau à gaz avec ballon |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | ✔ |
| PEB Certificat | 20260728-0003915910-RES-1 |
| Score PEB | D |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | B |
| Score P | B |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |