| Adresse | Laarstraat 27, 3400 Landen |
| Prix demandé | € 415.000 |
| Surface habitable | 285.00 m² |
| Surface totale | 2480.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1958 |
| Etages dans l'immeuble | 4 |
| État général | Standard |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Chambres à coucher | 7 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Garages | 2 |
| Places de parking | 5 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Garage | 2 Indépendant en pierre |
| Parking | 5 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 7 |
| Badkamer | 2 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 2 |
| Profondeur | 90.00 |
| Profondeur parcelle | 112.00 |
| Grenier | 40.00 |
| Balcon | 82.00 |
| Surf. chambre 1 | 11.30 |
| Surf. chambre 2 | 18.00 |
| Surf. chambre 3 | 16.20 |
| Surf. chambre 4 | 28.50 |
| Surf. chambre 5 | 14.70 |
| Surf. Chambre 6 | 29.30 |
| Surface construite | 172.50 |
| Cave | 64.70 |
| Garage | 108.30 |
| Jardin | 1969.20 |
| Surface habitable | 285.00 |
| Cuisine | 12.60 |
| Surface terrain | 2480.00 |
| Séjour | 40.00 |
| Superficie de la parcelle | 2480.00 |
| Débarras | 5.40 |
| Terrasse | 82.00 |
| Véranda | 11.50 |
| Largeur façade | 14.10 |
| Largeur | 21.88 |
| Largeur parcelle | 21.88 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | ✔ |
| Isolation de sol | ✔ |
| Eau chaude | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | ✔ |
| PEB Certificat | 20260508-0003860509-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |