| Adresse | Wijngaardestraat 1, 3300 Tienen |
| Prix demandé | € 530.000 |
| Surface habitable | 364.00 m² |
| Surface totale | 1141.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1976 |
| Année de rénovation | 2019 |
| Etages dans l'immeuble | 3 |
| État général | Prêt à emménager |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bains | 3 |
| Toilettes | 3 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 2 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Type de chauffage | Cheminée |
| Videocom | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Garage | 1 Intégré |
| Parking | 2 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 5 |
| Badkamer | 3 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 3 |
| Profondeur parcelle | 55.00 |
| Balcon | 47.00 |
| Surf. chambre 1 | 15.80 |
| Surf. chambre 2 | 15.80 |
| Surf. chambre 3 | 15.80 |
| Surf. chambre 4 | 20.10 |
| Surf. chambre 5 | 20.30 |
| Cave | 15.30 |
| Partie Professionnelle | 64.80 |
| Garage | 39.00 |
| Jardin | 515.00 |
| Surface habitable | 364.00 |
| Cuisine | 35.50 |
| Surface terrain | 1141.00 |
| Séjour | 46.50 |
| Bureau | |
| Superficie de la parcelle | 1141.00 |
| Terrasse | 47.00 |
| Largeur façade | 18.50 |
| Largeur parcelle | 24.30 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | ✔ |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | ✔ |
| Isolation des murs | ✔ |
| Isolation de sol | ✔ |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Visiophone | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Cheminée |
| PEB Certificat | 20251215-0003758939-RES-1 |
| Score PEB | C |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |