| Adresse | Kareelovenstraat 6, 3350 Wommersom |
| Surface habitable | 159.00 m² |
| Surface totale | 795.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1918 |
| Etages dans l'immeuble | 3 |
| État général | Standard |
| Orientation du jardin | Est |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 2 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Type de chauffage | Chaudière à condensation |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Garage | 1 Indépendant en pierre |
| Parking | 2 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 1 |
| Profondeur | 20.00 |
| Profondeur parcelle | 41.00 |
| Grenier | 33.00 |
| Balcon | 100.00 |
| Surf. chambre 1 | 19.50 |
| Surf. chambre 2 | 19.50 |
| Surf. chambre 3 | 19.50 |
| Surface construite | 79.00 |
| Cave | 16.00 |
| Garage | 26.70 |
| Jardin | 413.00 |
| Surface habitable | 159.00 |
| Cuisine | 18.60 |
| Surface terrain | 795.00 |
| Séjour | 40.20 |
| Superficie de la parcelle | 795.00 |
| Débarras | 42.00 |
| Terrasse | 100.00 |
| Largeur façade | 9.30 |
| Largeur | 19.00 |
| Largeur parcelle | 20.30 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Simple |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | ✔ |
| Isolation des murs | ✔ |
| Isolation de sol | ✔ |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Détecteur de fumée | ✔ |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Chaudière à condensation |
| PEB Certificat | 20260407-0003842416-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |