| Adresse | Nerm 96, 3320 Hoegaarden |
| Prix demandé | € 369.000 |
| Surface habitable | 225.00 m² |
| Surface totale | 816.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1933 |
| Année de rénovation | 2025 |
| Etages dans l'immeuble | 3 |
| État général | A rénover |
| Orientation du jardin | Sud |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 5 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin arrière |
| Garage | 1 Attaché en pierre |
| Parking | 5 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 1 |
| Profondeur parcelle | 45.00 |
| Grenier | 30.00 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 6.00 |
| Surf. chambre 1 | 11.20 |
| Surf. chambre 2 | 17.20 |
| Surf. chambre 3 | 22.00 |
| Surface construite | 207.00 |
| Cave | 16.00 |
| Salle à manger | 22.00 |
| Garage | 370.00 |
| Surface habitable | 225.00 |
| Hall | 7.00 |
| Cuisine | 7.20 |
| Surface terrain | 816.00 |
| Séjour | 30.00 |
| Superficie de la parcelle | 816.00 |
| Arrière-cuisine | |
| Largeur façade | 11.20 |
| Largeur parcelle | 18.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | Triphasé avec force motrice |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Chambre(s) | Chauffage électrique |
| Eau chaude | Chauffe-eau électrique à accumulation |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Poêles au gaz |
| PEB Certificat | 20260908-0003947259-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | D |
| Score P | D |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |