| Adresse | Boomgaardstraat 14, 3440 Budingen |
| Prix demandé | € 399.000 |
| Surface habitable | 164.00 m² |
| Surface totale | 800.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1996 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 3 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Type de chauffage | Chauffage par le sol |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Garage | 1 Intégré |
| Parking | 3 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine fermée |
| Toilet | 2 |
| Abri de jardin |
| Profondeur | 40.00 |
| Profondeur parcelle | 40.00 |
| Grenier | 50.00 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 10.50 |
| Surf. chambre 1 | 12.60 |
| Surf. chambre 2 | 17.85 |
| Surf. chambre 3 | 11.60 |
| Surface construite | 122.00 |
| Garage | 17.50 |
| Jardin | 620.00 |
| Surface habitable | 164.00 |
| Cuisine | 15.50 |
| Surface terrain | 800.00 |
| Séjour | 34.65 |
| Superficie de la parcelle | 800.00 |
| Véranda | 32.00 |
| Largeur façade | 9.90 |
| Largeur | 20.00 |
| Largeur parcelle | 20.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Connexion | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Fosse septique | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Traditionnel |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | |
| Beglazing | Double |
| Volets roulants | ✔ |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | Isolé (matériau non spécifié) |
| Eau chaude | Pompe à chaleur air-eau |
| Internet | ✔ |
| Refroidissement | Refroidissement par plancher chauffant (pompe à chaleur) |
| Verwarming (Algemeen) | Chauffage par le sol |
| PEB Certificat | 20260910-0003946881-RES-2 |
| Score PEB | A |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |