| Adresse | Dorpsplein 26, 3470 Kortenaken |
| Prix demandé | € 399.000 |
| Surface habitable | 332.00 m² |
| Surface totale | 300.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 1962 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | À rafraîchir |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Garages | 1 |
| Places de parking | 3 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Garage | 1 Intégré |
| Parking | 3 Place de parking (extérieur) |
| Slaapkamer | 4 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine fermée |
| Toilet | 2 |
| Profondeur parcelle | 11.32 |
| Grenier | 12.00 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 8.72 |
| Surf. chambre 1 | 13.00 |
| Surf. chambre 2 | 23.83 |
| Surf. chambre 3 | 8.00 |
| Surf. chambre 4 | 13.60 |
| Surface construite | 240.00 |
| Cave | 40.00 |
| Partie Professionnelle | 70.00 |
| Garage | 32.00 |
| Surface habitable | 332.00 |
| Hall | 2.00 |
| Cour / Patio | 12.00 |
| Superficie de la parcelle | 300.00 |
| Arrière-cuisine | 21.50 |
| Débarras | 1150.00 |
| Largeur façade | 26.50 |
| Largeur parcelle | 26.50 |
| Toit | Toit plat |
| Couverture de toit | Bitume de toiture |
| Connexion | Triphasé avec force motrice |
| Gas | ✔ |
| Eau | ✔ |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | ✔ |
| Câble coaxial | ✔ |
| Construction | Béton |
| Façade | Brique |
| Fenêtres | Bois |
| Beglazing | Simple |
| Volets roulants | |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Non isolé |
| Isolation de sol | Non isolé |
| Salon/cuisine | Chaudière à condensation |
| Eau chaude | Chauffe-eau électrique à accumulation |
| Internet | ✔ |
| Verwarming (Algemeen) | Chaudière à condensation |
| PEB Certificat | 20260715-0003917398-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | A |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Registre des mesures d’exécution | Aucune mesure inscrite dans le registre |