Adres: | Oplintersesteenweg 67 Tienen |
Referentie: | A20094/JSK/DS |
Vraagprijs: | € 295 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 430 m² |
Perceelbreedte: | 4,9 m |
Perceeldiepte: | 87 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 142 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 4,9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (18.1 m², 11.6 m², 9.3 m², 19.8 m²) |
Badkamers: | 2 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 23 m², U-kamer |
Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 35 m² |
Terras: | 28 m² |
Tuin: | 246 m² |
Tuin breedte: | 4,8 m |
Tuin diepte: | 52 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 703 |
Kadastrale benaming: | Tienen 1ste afd |
Kadastrale Nummers: | sectie B nr 315P6 P000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 430 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240416-0003215611-RES-1 |
EPC Index: | 414,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |