Adres: | Groenstraat 16 Zoutleeuw |
Referentie: | A20917/SVK/DS |
Vraagprijs: | € 239 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 644 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 154 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 (14.03 m², 12 m², 13.37 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 26 m², U-kamer |
Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 12 m² |
Zolder: | 50 m² |
Veranda: | 16 m² |
Balkon: | 3 m² |
Tuin: | 308 m² |
Tuin breedte: | 15 m |
Tuin diepte: | 24 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 609 |
Kadastrale benaming: | Zoutleeuw 5de afd Budingen |
Kadastrale Nummers: | Sectie D nr 159/L, P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 635 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220816-0002656375-RES-1 |
EPC Index: | 753,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 16/08/2022 |
EPC Geldig tot: | 16/08/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |